Bådpladser II
I inderhavnen findes p.t. 38 bådpladser.
Der er venteliste til pladserne i inderhavnen og kun A-medlemmer med indskudsplads kan få plads i inderhavnen.
Ved overtagelse af en ledig bådplads, opkræves ikke yderligere indskud, fordi indskud for yderhavnspladsen blot overføres.
Havnepenge, som hvert år fastsættes på generalforsamlingen, betales for kalenderåret og udgør i 2024-25 1360 kr. i inderhavnen. Det er billigt - til gengæld forventes det, at man ind i mellem yder en arbejdsindsats til havnens bedste.
Bådlængde max 650 cm, bredde max 210 cm.
31 | sponsorplads | |
32 | Bo Steinlein | Katja Kofod |
33 | Kaj Erik | Mortensen |
34 | Lennart | Christensen |
35 | Niels Henrik | Nielsen |
36 | Steffen & Vibeke | Munch |
37 | Fritz | Holm |
38 | Kjeld | Kuhre |
39 | Peter | Madsen |
40 | Michael | Paarup-Hansen |
Bådpladser 2023
41 | Finn-Ole | Steinlein |
42 | Erik | Mortensen |
43 | Søren | Nielsen |
44 | Hans | Folkmann |
45 | Kim | Bruun |
46 | Henrik | Lehmann |
47 | Ole | Madsen |
48 | Anders | Steinlein |
49 | Poul | Stadler |
50 | Simon | Jensen |
51 | Claus | Jakobsen |
52 | John | Fält |
53 | Ole | Thomsen |
54 | Søren | Heide Jensen |
55 | Mads Aarup | Kjær |
56 | Jørgen | Jensen |
57 | Frederik | Lind |
58 | sponsorplads | |
59 | Jesper | Nybo |
60 | Jesper | Blomquist |
61 | Per | Kofod-Hansen |
62 | Rene | Pedersen |
63 | Jan Ove | Holm |
64 | Leon | Mogensen |
65 | Sven | Arvidsen |
66 | Ferdinand | Andersen |
67 | Rudi & Jacob | Larsen |
68 | Kim | Hansen |
69 | Preben Linder | Thomsen |
70 | Finn | Henriksen |
Copyright © All Rights Reserved
Foreningen Kampeløkke Havn